一、長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
空中乘務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 三年 | 10800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 10800 |
高速鐵路客運服務(wù) | 1 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 10800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 10800 |
學(xué)前教育(師范類) | 3 | 三年 | 10800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 9800 |
萬博士范文網(wǎng)
二、長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范類) | 3 | 三年 | 10800 |
空中乘務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 10800 |
動漫制作技術(shù) | 2 | 三年 | 17800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
高速鐵路客運服務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù) | 3 | 三年 | 10800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 9800 |
三、長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范類) | 3 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 10800 |
動漫制作技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
空中乘務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 9800 |
高速鐵路客運服務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
護理 | 2 | 三年 | 12500 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù) | 4 | 三年 | 10800 |
學(xué)前教育(師范類) | 2 | 三年 | 9800 |
動漫制作技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
空中乘務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
建筑工程技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
護理 | 1 | 三年 | 12500 |
機電一體化技術(shù) | 1 | 三年 | 9800 |
四、長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范類) | 5 | 三年 | 9800 |
空中乘務(wù) | 4 | 三年 | 9800 |
會計 | 4 | 三年 | 9800 |
移動通信技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
城市軌道交通運營管理 | 1 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù) | 1 | 三年 | 10800 |
動漫制作技術(shù) | 1 | 三年 | 9800 |
市場營銷 | 1 | 三年 | 9800 |
電子商務(wù) | 1 | 三年 | 9800 |
酒店管理 | 1 | 三年 | 9800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 三年 | 9800 |
汽車營銷與服務(wù) | 1 | 三年 | 9800 |
空中乘務(wù) | 4 | 三年 | 9800 |
軟件技術(shù) | 4 | 三年 | 10800 |
學(xué)前教育(師范類) | 3 | 三年 | 9800 |
建筑工程技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
動漫制作技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
移動通信技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
會計 | 2 | 三年 | 9800 |
電子商務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 2 | 三年 | 9800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 9800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 三年 | 9800 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 2 | 三年 | 9800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 三年 | 9800 |
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 三年 | 9800 |
機電一體化技術(shù) | 1 | 三年 | 9800 |
汽車營銷與服務(wù) | 1 | 三年 | 9800 |
本文鏈接:http://m.edgebase.com.cn/v-104-893.html長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
《詠蟹》原文及翻譯賞析10-18
簡歷自我介紹簡單大方09-06
工作的格言43條11-09
母愛的優(yōu)美段落摘抄10-11
語文教師的個人述職報告09-02
工作失職自我的檢討書10-26
教師感恩的演講稿09-27
標(biāo)準(zhǔn)個人簡歷07-17
我最喜歡的一幅畫說明文10-17
漫畫老媽作文10-14
回到1942六年級作文10-12
異人之下電影觀后感08-02