一、 2024南華大學(xué)在湖南招生計(jì)劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 92 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 123 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 翻譯 | 67 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 日語(yǔ) | 13 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 52 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 法學(xué) | 47 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 67 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 80 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 17 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 42 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 44 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 57 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 翻譯 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 法學(xué) | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 2 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 翻譯 | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 法學(xué) | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 3 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 2 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 2 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 2 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 2 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 2 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 2 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生(基層醫(yī)療人才)) | 1 | 免費(fèi)/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 礦物資源工程(中國(guó)核建訂單定向班鈾礦方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 3 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 車輛工程(中國(guó)核建訂單定向班核能源方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 能源與動(dòng)力工程(中國(guó)核建訂單定向班核能源方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 7 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中國(guó)核建訂單定向班核裝備方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 材料成型及控制工程(中國(guó)核建訂單定向班核裝備方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 35 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中國(guó)核建訂單定向班核裝備方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 自動(dòng)化(中國(guó)核建訂單定向班核裝備方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 核工程類(中國(guó)核建訂單定向班)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 安全工程(中國(guó)核建訂單定向班核安全方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 69 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 土木工程(中國(guó)核建訂單定向班核建方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 75 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 給排水科學(xué)與工程(中國(guó)核建訂單定向班核建方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科提前批 | 道路橋梁與渡河工程(中國(guó)核建訂單定向班核建方向)(核產(chǎn)業(yè)特崗生) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 27 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 翻譯 | 7 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 日語(yǔ) | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 應(yīng)急管理(創(chuàng)新班) | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 17 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 22 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 法學(xué) | 41 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 應(yīng)急管理 | 14 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 15 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 22 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 物流工程 | 46 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 8 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 14 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 14 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 核物理(拔尖創(chuàng)新班) | 20 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 核物理 | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程(卓越工程師班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)家電網(wǎng)創(chuàng)新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化(核電創(chuàng)新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化(輸變電創(chuàng)新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程(輸變電創(chuàng)新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 40 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 8 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 通信工程 | 39 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 自動(dòng)化 | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 機(jī)器人工程 | 28 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 34 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師班) | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 土木工程(智能創(chuàng)新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 核工程類(核電創(chuàng)新班) | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 材料類 | 60 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 土木工程 | 57 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 53 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 給排水科學(xué)與工程 | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 建筑電氣與智能化 | 37 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 道路橋梁與渡河工程 | 37 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 化工與制藥類 | 71 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 核工程類 | 89 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 礦物資源工程(含卓越工程師班) | 40 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 資源勘查工程(地質(zhì)學(xué)拔尖班) | 10 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 資源勘查工程 | 22 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 礦物加工工程 | 16 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 80 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中國(guó)電子信創(chuàng)班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 軟件工程(華為創(chuàng)新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越工程師班) | 45 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 軟件工程(卓越工程師班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 軟件工程(鴻蒙實(shí)驗(yàn)班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 51 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 23 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 過(guò)程裝備與控制工程 | 35 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 車輛工程 | 34 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 39 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 能源與動(dòng)力工程 | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 人工智能 | 45 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 軟件工程 | 63 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 47 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 安全工程(含卓越工程師班) | 28 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 城市地下空間工程 | 46 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 環(huán)境工程 | 43 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生班) | 60 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 臨床醫(yī)學(xué) | 253 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 麻醉學(xué) | 23 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 17 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 兒科學(xué) | 16 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 口腔醫(yī)學(xué) | 33 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 生物技術(shù) | 19 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 護(hù)理學(xué)(創(chuàng)新班) | 20 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 藥學(xué)(拔尖創(chuàng)新班) | 20 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 65 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 藥學(xué) | 111 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 藥物制劑 | 21 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 48 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 康復(fù)治療學(xué) | 13 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 42 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 護(hù)理學(xué) | 84 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 翻譯 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 應(yīng)急管理(創(chuàng)新班) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 法學(xué) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 應(yīng)急管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 物流工程 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 5 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 風(fēng)景園林 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 生物技術(shù) | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 護(hù)理學(xué)(創(chuàng)新班) | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 藥學(xué)(拔尖創(chuàng)新班) | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 藥學(xué) | 20 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 藥物制劑 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 護(hù)理學(xué) | 15 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程(卓越工程師班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)家電網(wǎng)創(chuàng)新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化(核電創(chuàng)新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化(輸變電創(chuàng)新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程(輸變電創(chuàng)新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 通信工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 自動(dòng)化 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 機(jī)器人工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 土木工程(智能創(chuàng)新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 核工程類(核電創(chuàng)新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 材料類 | 25 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 土木工程 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 給排水科學(xué)與工程 | 10 | 5900/四年 |
