一、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程管理(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
給排水工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 6600 |
市政工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
建筑工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
建設(shè)工程管理(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià)(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 7500 |
二、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 7500 |
給排水工程技術(shù) | 3 | 三年 | 6600 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià) | 3 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià) | 4 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 三年 | 6600 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | 7500 |
建設(shè)工程管理 | 1 | 三年 | 7500 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
三、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià) | 3 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無(wú)色盲) | 3 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
給排水工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 三年 | 7500 |
文秘(建筑文秘與檔案管理)(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 4 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | 6600 |
建筑電氣工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無(wú)色盲) | 2 | 三年 | 7500 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) | 1 | 三年 | 7500 |
四、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2019在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | - |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | - |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
工程造價(jià) | 2 | 三年 | - |
文秘(建筑文秘與檔案管理) | 2 | 三年 | - |
給排水工程技術(shù)(環(huán)境污染控制與管理) | 2 | 三年 | - |
人力資源管理 | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 6 | 三年 | - |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | - |
市政工程技術(shù) | 3 | 三年 | - |
給排水工程技術(shù)(環(huán)境污染控制與管理) | 3 | 三年 | - |
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | - |
建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | - |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù)(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | - |
本文鏈接:http://m.edgebase.com.cn/v-104-279.html浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
寧波諾丁漢大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人07-26
教師作文點(diǎn)評(píng)語(yǔ)怎么寫(xiě)【精彩7篇】07-23
企業(yè)各部門(mén)使命、愿景、口號(hào)11-09
安全隱患評(píng)估制度范文8篇08-15
教育勵(lì)志名言短句09-06
贊美裝修公司的話(huà)術(shù)07-26
物資部工作總結(jié)07-20
丈夫出軌離婚協(xié)議書(shū)09-27
無(wú)犯罪記錄證明介紹信08-31
教師節(jié)幼兒演講稿09-06
國(guó)慶節(jié)的200字作文10-19
愛(ài)人生日寄語(yǔ)10-10
雨夜的散文07-23