一、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 70 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 55 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(jì) | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 30 | - | 8800 |
工程造價(jià) | 30 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | - | 8800 |
建設(shè)工程管理 | 25 | - | 8800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(jì) | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | - | 8800 |
工程造價(jià) | 25 | - | 8800 |
建設(shè)工程管理 | 25 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 20 | - | 8800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 15 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
萬博士范文網(wǎng)
二、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 90 | 三年 | 8800 |
電子商務(wù) | 90 | 三年 | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 三年 | 8800 |
人物形象設(shè)計(jì) | 50 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 三年 | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 三年 | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 30 | 三年 | 8800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 三年 | 8800 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 8800 |
休閑體育 | 20 | 三年 | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | 三年 | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | 三年 | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 8800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | 三年 | 8800 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
商務(wù)英語(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 70 | 三年 | 8800 |
電子商務(wù) | 70 | 三年 | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 三年 | 8800 |
人物形象設(shè)計(jì) | 40 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 25 | 三年 | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 三年 | 8800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | 三年 | 8800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | 三年 | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 15 | 三年 | 8800 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | 三年 | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 8800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 三年 | 8800 |
休閑體育 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | 三年 | 8800 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
商務(wù)英語(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
三、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 100 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 70 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(jì) | 40 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 40 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 20000 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)英語 | 10 | - | 20000 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | - | 8800 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | - | 20000 |
電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 40 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 20000 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(jì) | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | - | 8800 |
商務(wù)英語 | 5 | - | 20000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | - | 20000 |
四、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在山西招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 45 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 45 | - | 8800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 40 | - | 8800 |
會(huì)計(jì) | 35 | - | 8800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | - | 8800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | - |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(jì)(美容方向) | 20 | - | 8800 |
信息安全與管理 | 20 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理 | 10 | - | 8800 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | - | - |
物流管理 | 5 | - | - |
商務(wù)英語 | 5 | - | - |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語(商務(wù)方向) | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | - | 8800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | - | 8800 |
會(huì)計(jì) | 20 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 20 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(jì)(美容方向) | 15 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
信息安全與管理 | 15 | - | 8800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | - |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理 | 10 | - | 8800 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | - | - |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 5 | - | 8800 |
物流管理 | 5 | - | - |
商務(wù)英語 | 5 | - | - |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語(商務(wù)方向) | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
本文鏈接:http://m.edgebase.com.cn/v-104-900.html山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
相關(guān)文章:
公務(wù)用車的自查報(bào)告08-31
鍋爐安全事故應(yīng)急預(yù)案08-16
富含哲理句子98條08-30
小草的句子08-16
特許經(jīng)營(yíng)合同08-15
撐起一把安全傘演講稿08-10
火把節(jié)活動(dòng)主持詞08-09
寫快樂的暑假作文200字08-23
描寫晚秋的句子08-10
伊索寓言故事07-23