一、浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 250 | 三年 | 17800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 三年 | 16500 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 三年 | 17800 |
會展策劃與管理 | 59 | 三年 | 15800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 55 | 三年 | 17800 |
國際商務(wù) | 55 | 三年 | 17800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 三年 | 16500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 50 | 三年 | 16500 |
電子商務(wù) | 45 | 三年 | 16500 |
跨境電子商務(wù) | 40 | 三年 | 17800 |
市場營銷 | 30 | 三年 | 17800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 16500 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 三年 | 17800 |
民航安全技術(shù)管理 | 26 | 三年 | 15800 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 15800 |
人物形象設(shè)計 | 10 | 三年 | 17800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 三年 | 15800 |
二、浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 290 | 三年 | 16500 |
電子商務(wù) | 75 | 三年 | 16500 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70 | 三年 | 16500 |
會展策劃與管理 | 65 | 三年 | 13800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 65 | 三年 | 15500 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 三年 | 16500 |
人物形象設(shè)計 | 60 | 三年 | 16500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 三年 | 15500 |
國際商務(wù) | 55 | 三年 | 15500 |
跨境電子商務(wù) | 50 | 三年 | 15500 |
民航安全技術(shù)管理 | 46 | 三年 | 13800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 三年 | 16500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 40 | 三年 | 13800 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 40 | 三年 | 16500 |
旅游管理 | 35 | 三年 | 14800 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 三年 | 16500 |
市場營銷 | 25 | 三年 | 15500 |
三、浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 223 | 三年 | 16500 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 三年 | 14800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 60 | 三年 | 14800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 56 | 三年 | 14800 |
電子商務(wù) | 56 | 三年 | 15500 |
國際商務(wù) | 56 | 三年 | 15500 |
旅游管理 | 56 | 三年 | 14800 |
民航安全技術(shù)管理 | 55 | 三年 | 13800 |
會展策劃與管理 | 55 | 三年 | 13800 |
跨境電子商務(wù) | 52 | 三年 | 15500 |
人物形象設(shè)計 | 50 | 三年 | 16500 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 40 | 三年 | 16500 |
市場營銷 | 35 | 三年 | 15500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 三年 | 15500 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年 | 15500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | 三年 | 13800 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 10 | 三年 | 17200 |
四、浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 212 | 三年 | 15500 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 84 | 三年 | 14800 |
會計 | 71 | 三年 | 14800 |
電子商務(wù) | 68 | 三年 | 15500 |
跨境電子商務(wù) | 60 | 三年 | 14800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 55 | 三年 | 14500 |
會展策劃與管理 | 50 | 三年 | 13000 |
民航安全技術(shù)管理 | 50 | 三年 | 13000 |
物流管理 | 50 | 三年 | 13000 |
文秘 | 35 | 三年 | 13000 |
酒店管理 | 35 | 三年 | 13000 |
計算機(jī)信息管理 | 30 | 三年 | 13000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三年 | 14800 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 30 | 三年 | 17200 |
人物形象設(shè)計(美容美妝方向) | 30 | 三年 | 15500 |
本文鏈接:http://m.edgebase.com.cn/v-104-277.html浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
加拿大女王大學(xué)碩士專業(yè)(英國貝爾法斯特女王大學(xué)的專業(yè)課程)10-16
掛雪的樹枝不垂淚閱讀答案-遲子建10-11
優(yōu)秀教師頒獎詞07-25
最新醫(yī)院保安部年終工作總結(jié)(6篇)08-09
行政前臺工作總結(jié)08-09
學(xué)生自我評價經(jīng)典07-17
礦山承包合同08-15
話題英語作文10-22
給老婆賠禮道歉的信10-05
五年級我的暑期生活作文08-31
活出自己的精彩優(yōu)秀作文08-26