一、 2024海南大學(xué)在山東招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 金融學(xué)(一年級在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(一年級在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 漢語言文學(xué) | 2 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 英語(外語語種為英語) | 11 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 日語(外語語種為英語) | 3 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 俄語(外語語種為英語) | 3 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 8 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 化學(xué) | 5 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 生物科學(xué) | 5 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 生物技術(shù) | 3 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程(一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在三亞崖州灣科教園) | 10 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 生態(tài)學(xué) | 5 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 環(huán)境科學(xué) | 6 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 藥學(xué) | 6 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 車輛工程 | 4 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 自動化 | 7 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 材料科學(xué)與工程 | 10 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 高分子材料與工程 | 10 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 電子信息工程 | 9 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 通信工程 | 9 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 13 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 信息安全 | 8 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 12 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 建筑學(xué) | 4 | 4600/5 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 土木工程 | 12 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 海洋工程與技術(shù) | 8 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 化學(xué)工程與工藝 | 6 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 食品科學(xué)與工程(一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在城西科教園) | 6 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 食品質(zhì)量與安全(一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在城西科教園) | 8 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 農(nóng)學(xué)(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū)) | 2 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 種子科學(xué)與工程(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在三亞崖州灣科教園) | 2 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 園藝(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū)) | 2 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在儋州校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 植物保護(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū)) | 2 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 動物科學(xué)(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在儋州校區(qū)) | 2 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 動物醫(yī)學(xué)(一年級在海甸校區(qū),二、三、四、五年級在儋州校區(qū)) | 3 | 4100/5 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 林學(xué)(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū)) | 4 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 園林(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū)) | 3 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 風(fēng)景園林(一年級在海甸校區(qū),二、三、四年級在州校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 海洋科學(xué) | 6 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 會計學(xué)(一年級在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 工商管理(一年級在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級在海甸校區(qū)) | 3 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 物流管理(一年級在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(一年級在觀瀾湖校區(qū),二、三、四年級在海甸校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 土地資源管理(觀瀾湖校區(qū)) | 5 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 旅游管理(觀瀾湖校區(qū)) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 軟件工程(NIIT)(外語語種為英語) | 12 | 13600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 戲劇影視文學(xué) | 6 | 6600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 傳播學(xué) | 2 | 4100/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 法學(xué) | 2 | 4600/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(英語單科成績不低于105分,觀瀾湖校區(qū)。合作單位:美國亞利桑那州立大學(xué)) | 9 | 73000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 智能科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(英語單科成績須不低于105分,合作單位:新西蘭懷卡托大學(xué)) | 10 | 80000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 行政管理(中外合作辦學(xué))(英語單科成績不低于105分,觀瀾湖校區(qū)。合作單位:美國亞利桑那州立大學(xué)) | 7 | 73000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 酒店管理(中外合作辦學(xué))(英語單科成績須不低于105分,觀瀾湖校區(qū)。合作單位:美國亞利桑那州立大學(xué)) | 15 | 73000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 會展經(jīng)濟與管理(中外合作辦學(xué))(英語單科成績不低于105分,觀瀾湖校區(qū)。合作單位:愛爾蘭都柏林理工大學(xué)) | 7 | 50000/4 |
更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun |
二、 海南大學(xué)簡介
萬博士范文網(wǎng) 更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):
本文鏈接:http://m.edgebase.com.cn/v-104-1552.html2024海南大學(xué)在山東怎么招生
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
新學(xué)期班會教案07-23
小學(xué)生冬季安全教育知識培訓(xùn)試題07-22
簡單的應(yīng)聘自我介紹11-09
西餐禮儀有哪些10-26
宣傳茶葉的特色口號09-20
歡度中秋節(jié)日記08-16
存款保險宣傳月活動總結(jié)11-09
獻血活動宣傳策劃書10-26
保證下次不講話保證書09-21
舞會策劃書08-15
初三敘事作文700字10-12
車迷的作文400字10-09
多讀書 讀好書作文07-23
昆蟲記讀后感初二作文700字07-23