一、西南民族大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子信息類(lèi)(含電子信息工程、通信工程、人工智能)(以上10-11專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū),12專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū),20-22專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)) | 2 | - | 4900 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(以上10-11專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū),12專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū),20-22專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)) | 2 | - | 4900 |
法學(xué)(以上10-11專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū),12專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū),20-22專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)) | 2 | - | 4400 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(以上10-11專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū),12專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū),20-22專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)) | 2 | - | 4400 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(以上10-11專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū),12專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū),20-22專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)) | 2 | - | 4900 |
金融學(xué)類(lèi)(含金融學(xué)、金融工程)(以上10-11專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū),12專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū),20-22專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)) | 2 | - | 4400 |
二、西南民族大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
法學(xué) | 2 | 四年 | 4400 |
金融學(xué)類(lèi) | 2 | 四年 | 4400 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 四年 | 4900 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 四年 | 4400 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 四年 | 4900 |
三、西南民族大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)西南民族大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
法學(xué)(4400元) | 2 | 四年 | 4400 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(4400元,含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 2 | 四年 | 4400 |
金融學(xué)類(lèi)(4400元,含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2 | 四年 | 4400 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(4900元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 2 | 四年 | 4900 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(4900元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 2 | 四年 | 4900 |
四、西南民族大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
法學(xué) | 2 | 四年 | 4400 |
英語(yǔ) | 2 | 四年 | 4400 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 4400 |
金融學(xué)類(lèi) | 2 | 四年 | 4400 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 四年 | 4900 |
本文鏈接:http://m.edgebase.com.cn/v-104-13.html西南民族大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀(guān)點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
相關(guān)文章:
2024年湖北十堰高級(jí)經(jīng)濟(jì)師資格證書(shū)辦理時(shí)間為工作日09-04
心酸唯美說(shuō)說(shuō)感言09-28
發(fā)朋友圈感謝老公的話(huà)09-06
最新幼兒園教師工作總結(jié)簡(jiǎn)短(十一篇)10-26
最新學(xué)校資產(chǎn)管理工作總結(jié)(3篇)08-09
端午節(jié)慰問(wèn)信范文08-15
作弊的檢討書(shū)08-02
千里之行始于足下高中議論文作文800字11-09